Balanço comparativo
GOVERNO | PSDB - F H C | PT - L U L A |
RISCO BRASIL | 2.700 PONTOS | 200 PONTOS |
SALÁRIO MÍNIMO CONVERTIDO EM DOLARES | 78 DÓLARES | 243 DÓLARES |
DÓLAR | R$ 3,26 | R$ 1,78 |
DIVIDA FMI | TRIPLICOU | PAGOU |
INDUSTRIA NAVAL | DESATIVOU | RECONSTRUIU |
UNIVERSIDADES NOVAS | 0 | 12 |
EXTENSÕES UNIVERSITÁRIAS | 0 | 131 |
ESCOLAS TÉCNICAS | 0 | 214 |
VALORES E RESERVAS DO TESOURO NACIONAL | 31 BILHÕES DE DÓLARES | 225 BILHÕES DE DÓLARES |
CRÉDITOS POPULAR - PIB | 14% | 34% |
ESTRADAS DE FERRO | 0 | 03 MEGA FERROVIAS EM CONSTRUÇÃO |
ESTRADAS RODOVIÁRIAS | 90% DANIFICADAS | 70% RECUPERADAS - 88% EM BOAS CONDIÇÕES |
INDUSTRIA AUTOMOBILÍSTICA | EM BAIXA E DESEMPREGANDO | BATENDO RECORDE ATRÁS DE RECORDE DE PRODUÇÃO |
CRISES INTERNACIONAIS | 3 QUE ARRASARAM O PAÍS | A MAIOR DA HISTÓRIA AQUI SÓ UMA "MAROLINHA" |
CÂMBIO | FIXO: ESTOURANDO O TESOURO NACIONAL | FLUTUTANTE |
TAXA DE JUROS SELIC | 26,5 % AO ANO | 8,5 % AO ANO - A MENOR DA HISTÓRIA |
MOBILIDADE SOCIAL | 2 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DE POBREZA | 31 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DE POBREZA |
EMPREGOS | 780 MIL EMPREGOS EM 8 ANOS | 11 MILHÕES DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA - ATÉ AGORA... |
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRURA | NENHUM | 504 BILHÕES DE REAIS PREVISTOS ATÉ 2010 |
POLICIA FEDERAL | 80 PRISÕES | 2.750 PRISÕES |
| | |
MERCADO INTERNACIONAL | O BRASIL SEM CRÉDITO PARA COMPRAR UMA CAIXA DE FÓSFORO | INVESTIMENT GRADE |
ECONOMIA INTERNA | ESTAGNAÇÃO TOTAL COM DESINFLAÇÃO INERCIAL E DESEMPREGO | INCLUSÃO DE CONSUMIDORES E SURGIMENTO DE INVESTIDORES |
ProUni | NÃO EXISTIA | 670.000 JOVENS SÃO |
DESEMPREGO NO PAÍS | 12,2% | 7,4% |
DÍVIDA INTERNA / PIB | 55,5% | 36,6% |
ELETRIFICAÇÃO RURAL | 2.700 PESSOAS | 7.200.000 PESSOAS |
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | APAGÃO | 1.567 empreendimentos em operação... 65 empreendimentos atualmente em construção e mais 516 outorgadas |
PETROBRÁS | TERCEIRIZAÇÕES E QUASE PRIVATIZAÇÃO “PETROBRAX” | FORTALECIMENTO – CONTRATAÇÕES VIA CONCURSO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário